Uitslag 1e wedstrijd - Middenvest, 18 Juni 2022 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
8. | 0 gram | 8 punten | |
9. | 0 gram | 9 punten | |
10. | 0 gram | 10 punten | |
11. | 0 gram | 11 punten | |
12. | 0 gram | 12 punten | |
13. | 0 gram | 13 punten | |
14. | 0 gram | 14 punten | |
15. | 0 gram | 15 punten | |
16. | 0 gram | 16 punten | |
17. | 0 gram | 17 punten | |
18. | 0 gram | 18 punten | |
19. | 0 gram | 19 punten | |
20. | 0 gram | 20 punten | |
Uitslag 2e wedstrijd - Middenvest, 25 Juni 2022 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
8. | 0 gram | 8 punten | |
9. | 0 gram | 9 punten | |
10. | 0 gram | 10 punten | |
11. | 0 gram | 11 punten | |
12. | 0 gram | 12 punten | |
13. | 0 gram | 13 punten | |
14. | 0 gram | 14 punten | |
15. | 0 gram | 15 punten | |
16. | 0 gram | 16 punten | |
17. | 0 gram | 17 punten | |
18. | 0 gram | 18 punten | |
19. | 0 gram | 19 punten | |
20. | 0 gram | 20 punten | |
Uitslag 3e wedstrijd - Middenvest, 9 Juli 2022 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
8. | 0 gram | 8 punten | |
9. | 0 gram | 9 punten | |
10. | 0 gram | 10 punten | |
11. | 0 gram | 11 punten | |
12. | 0 gram | 12 punten | |
13. | 0 gram | 13 punten | |
14. | 0 gram | 14 punten | |
15. | 0 gram | 15 punten | |
16. | 0 gram | 16 punten | |
17. | 0 gram | 17 punten | |
18. | 0 gram | 18 punten | |
19. | 0 gram | 19 punten | |
20. | 0 gram | 20 punten | |
Uitslag 4e wedstrijd - Middenvest, 23 Juli 2022 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
8. | 0 gram | 8 punten | |
9. | 0 gram | 9 punten | |
10. | 0 gram | 10 punten | |
11. | 0 gram | 11 punten | |
12. | 0 gram | 12 punten | |
13. | 0 gram | 13 punten | |
14. | 0 gram | 14 punten | |
15. | 0 gram | 15 punten | |
16. | 0 gram | 16 punten | |
17. | 0 gram | 17 punten | |
18. | 0 gram | 18 punten | |
19. | 0 gram | 19 punten | |
20. | 0 gram | 20 punten | |
Eindstand wedstrijden Zomercompetitie 2022 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
8. | 0 gram | 8 punten | |
9. | 0 gram | 9 punten | |
10. | 0 gram | 10 punten | |
11. | 0 gram | 11 punten | |
12. | 0 gram | 12 punten | |
13. | 0 gram | 13 punten | |
14. | 0 gram | 14 punten | |
15. | 0 gram | 15 punten | |
16. | 0 gram | 16 punten | |
17. | 0 gram | 17 punten | |
18. | 0 gram | 18 punten | |
19. | 0 gram | 19 punten | |
20. | 0 gram | 20 punten |