Uitslag 1e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 27 Maart 2022 |
||||
1. | N. van Aert | B 19 | 2940 gram | 1 punt |
2. | H. van Kuik | A 1 | 2150 gram | 2 punten |
3. | P. Baselier | B 21 | 880 gram | 3 punten |
4. | W. van de Kasteel | B 23 | 830 gram | 4 punten |
5. | R. Baselier | B 17 | 760 gram | 5 punten |
6. | C. de Groot | A 7 | 680 gram | 6 punten |
7. | B. van Eekelen | A 3 | 660 gram | 7 punten |
8. | P. Dekkers | A 5 | 540 gram | 8 punten |
A. van Elzakker | B 15 | 540 gram | 8 punten | |
10. | P. Laurijssen | A 9 | 0 gram | 10 punten |
Grootste vis: N. van Aert met 41 cm. |
||||
Uitslag 2e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 10 April 2022 |
||||
1. | C. de Groot | B 23 | 3660 gram | 1 punt |
2. | R. Baselier | A 9 | 1620 gram | 2 punten |
3. | W. van de Kasteel | A 1 | 1390 gram | 3 punten |
4. | N. van Aert | A 5 | 1280 gram | 4 punten |
5. | B. van Eekelen | B 15 | 1030 gram | 5 punten |
6. | P. Baselier | A 7 | 900 gram | 6 punten |
7. | H. van Kuijk | B 17 | 780 gram | 7 punten |
8. | P. Laurijssen | B 19 | 620 gram | 8 punten |
9. | P. Dekkers | B 21 | 590 gram | 9 punten |
10. | A. van Elzakker | A 3 | 0 gram | 11 punten |
Uitslag 3e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 24 April 2022 |
||||
1. | N. van Aert | 5110 gram | 1 punt | |
2. | P. Baselier | 3270 gram | 2 punten | |
3. | B. van Eekelen | 3000 gram | 3 punten | |
4. | W. van de Kasteel | 2930 gram | 4 punten | |
5. | P. Laurijssen | 2710 gram | 5 punten | |
6. | C. de Groot | 2570 gram | 6 punten | |
7. | R. Baselier | 2080 gram | 7 punten | |
8. | H. van Kuijk | 980 gram | 8 punten | |
9. | A. van Elzakker | 780 gram | 9 punten | |
10. | P. Dekkers | 750 gram | 10 punten | |
Grootste vis: P. Laurijssen met 45 cm. |
||||
Uitslag 4e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 8 Mei 2022 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
16. | 0 gram | 16 punten | ||
17. | 0 gram | 17 punten | ||
18. | 0 gram | 18 punten | ||
19. | 0 gram | 19 punten | ||
20. | 0 gram | 20 punten | ||
Uitslag 5e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 22 Mei 2022 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
16. | 0 gram | 16 punten | ||
17. | 0 gram | 17 punten | ||
18. | 0 gram | 18 punten | ||
19. | 0 gram | 19 punten | ||
20. | 0 gram | 20 punten | ||
Uitslag 6e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 12 Juni 2022 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
16. | 0 gram | 16 punten | ||
17. | 0 gram | 17 punten | ||
18. | 0 gram | 18 punten | ||
19. | 0 gram | 19 punten | ||
20. | 0 gram | 20 punten | ||
Uitslag 7e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 18 September 2022 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
16. | 0 gram | 16 punten | ||
17. | 0 gram | 17 punten | ||
18. | 0 gram | 18 punten | ||
19. | 0 gram | 19 punten | ||
20. | 0 gram | 20 punten | ||
Uitslag 8e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 2 Oktober 2022 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
16. | 0 gram | 16 punten | ||
17. | 0 gram | 17 punten | ||
18. | 0 gram | 18 punten | ||
19. | 0 gram | 19 punten | ||
20. | 0 gram | 20 punten | ||
Uitslag 9e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 16 Oktober 2022 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
16. | 0 gram | 16 punten | ||
17. | 0 gram | 17 punten | ||
18. | 0 gram | 18 punten | ||
19. | 0 gram | 19 punten | ||
20. | 0 gram | 20 punten | ||
Uitslag 10e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 30 Oktober 2022 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
16. | 0 gram | 16 punten | ||
17. | 0 gram | 17 punten | ||
18. | 0 gram | 18 punten | ||
19. | 0 gram | 19 punten | ||
20. | 0 gram | 20 punten | ||
Uitslag 11e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 13 November 2022 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
16. | 0 gram | 16 punten | ||
17. | 0 gram | 17 punten | ||
18. | 0 gram | 18 punten | ||
19. | 0 gram | 19 punten | ||
20. | 0 gram | 20 punten | ||
Eindstand wedstrijden ZOET 2022 |
||||
1. | 0 gram | 1 punt | ||
2. | 0 gram | 2 punten | ||
3. | 0 gram | 3 punten | ||
4. | 0 gram | 4 punten | ||
5. | 0 gram | 5 punten | ||
6. | 0 gram | 6 punten | ||
7. | 0 gram | 7 punten | ||
8. | 0 gram | 8 punten | ||
9. | 0 gram | 9 punten | ||
10. | 0 gram | 10 punten | ||
11. | 0 gram | 11 punten | ||
12. | 0 gram | 12 punten | ||
13. | 0 gram | 13 punten | ||
14. | 0 gram | 14 punten | ||
15. | 0 gram | 15 punten | ||
16. | 0 gram | 16 punten | ||
17. | 0 gram | 17 punten | ||
18. | 0 gram | 18 punten | ||
19. | 0 gram | 19 punten | ||
20. | 0 gram | 20 punten | ||
Grootste vis 2022: ... |