Uitslag 1e wedstrijd - Middenvest, 22 Juni 2024 |
|||
1. | Niek van Aert | 3630 gram | 1 punt |
2. | Huib de Zwart | 2950 gram | 2 punten |
3. | Ad van Elzakker | 2440 gram | 3 punten |
4. | Jan Noordijk | 2170 gram | 4 punten |
5. | Piet Laurijssen | 640 gram | 5 punten |
6. | Betus van Eekelen | 570 gram | 6 punten |
7. | Wim de Groen | 0 gram | 9 punten |
Adrie Cleiren | 0 gram | 9 punten | |
Henk van Kuijk | 0 gram | 9 punten | |
Uitslag 2e wedstrijd - Middenvest, 29 Juni 2024 |
|||
1. | Niek van Aert | 4280 gram | 1 punt |
2. | Piet Laurijssen | 2000 gram | 2 punten |
3. | Adrie Cleiren | 1730 gram | 3 punten |
4. | Henk van Kuijk | 1700 gram | 4 punten |
5. | Wim de Groen | 1600 gram | 5 punten |
6. | Ad van Elzakker | 1250 gram | 6 punten |
7. | Jan Noordijk | 1080 gram | 7 punten |
8. | Huib de Zwart | 0 gram | 9 punten |
Betus van Eekelen | 0 gram | 9 punten | |
Uitslag 3e wedstrijd - Middenvest, 6 Juli 2024 |
|||
1. | Adrie Cleiren | 4880 gram | 1 punt |
2. | Huib de Zwart | 2610 gram | 2 punten |
3. | Ad van Elzakker | 1490 gram | 3 punten |
4. | Jan Noordijk | 1370 gram | 4 punten |
5. | Piet Laurijssen | 1260 gram | 5 punten |
6. | Niek van Aert | 700 gram | 6 punten |
7. | Henk van Kuijk | 0 gram | 9 punten |
Wim de Groen | 0 gram | 9 punten | |
Betus van Eekelen | 0 gram | 9 punten | |
Peter vcan Duuren | 0 gram | 9 punten | |
Uitslag 4e wedstrijd - Middenvest, 13 Juli 2024 |
|||
1. | Henk van Kuijk | 2510 gram | 1 punt |
2. | Niek van Aert | 1700 gram | 2 punten |
3. | Huib de Zwart | 1650 gram | 3 punten |
4. | Piet Laurijssen | 580 gram | 4 punten |
5. | Ad van Elzakker | 0 gram | 9 punten |
Adrie Cleiren | 0 gram | 9 punten | |
Jan Noordijk | 0 gram | 9 punten | |
Wim de Groen | 0 gram | 9 punten | |
Betus van Eekelen | 0 gram | 9 punten | |
Peter vcan Duuren | 0 gram | 9 punten | |
Eindstand wedstrijden Zomercompetitie 2024 |
|||
1. | 0 gram | 1 punt | |
2. | 0 gram | 2 punten | |
3. | 0 gram | 3 punten | |
4. | 0 gram | 4 punten | |
5. | 0 gram | 5 punten | |
6. | 0 gram | 6 punten | |
7. | 0 gram | 7 punten | |
8. | 0 gram | 8 punten | |
9. | 0 gram | 9 punten | |
10. | 0 gram | 10 punten |