Uitslag 1e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 12 April 2026 |
||||
| 1. | Bert van Eekelen | B24 | 7040 gram | 1 punt |
| 2. | Ad van Elzakker | A8 | 4000 gram | 1 punt |
| 3. | Niek van Aert | B15 | 5010 gram | 2 punten |
| 4. | Piet Otto | A4 | 1880 gram | 2 punten |
| 5. | Mart Brusselaars | B23 | 3850 gram | 3 punten |
| 6. | Koos Helmons | A11 | 1640 gram | 3 punten |
| 7. | Peter Dekkers | B17 | 3530 gram | 4 punten |
| 8. | Henk van Kuijk | A5 | 1060 gram | 4 punten |
| 9. | Henk Otto | B22 | 2810 gram | 5 punten |
| 10. | Piet Laurijssen | A2 | 950 gram | 5 punten |
| 11. | Pierre Gorissen | B21 | 1570 gram | 6 punten |
| 12. | Rien Baselier | A3 | 880 gram | 6 punten |
| 13. | Wim v.d. Kasteel | B19 | 970 gram | 7 punten |
| 14. | Sjel Baartmans | A11 | 790 gram | 7 punten |
| 15. | Kees de Kock | B16 | 610 gram | 8 punten |
| 16. | Adri Cleiren | A9 | 0 gram | 12 punten |
| Peter van Duuren | A7 | 0 gram | 12 punten | |
| Wim de Groen | A10 | 0 gram | 12 punten | |
| Con van Kuijk | B18 | 0 gram | 12 punten | |
| 20. | Peter Baselier | Niet aanwezig | 14 punten | |
| Paul van Caam | Niet aanwezig | 14 punten | ||
Uitslag 2e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 26 April 2026 |
||||
| 1. | Niek van Aert | 1780 gram | 1 punt | |
| 2. | Rien Baselier | 710 gram | 1 punt | |
| 3. | Kees de Kock | 1570 gram | 2 punten | |
| 4. | Koos Helmons | 650 gram | 2 punten | |
| 5. | Wim v.d. Kasteel | 700 gram | 3 punten | |
| 6. | Henk van Kuijk | 530 gram | 3 punten | |
| 7. | Con van Kuijk | 600 gram | 4 punten | |
| 8. | Wim de Groen | 520 gram | 4 punten | |
| 9. | Pierre Gorissen | 590 gram | 5 punten | |
| 10. | Ad van Elzakker | 510 gram | 5 punten | |
| 11. | Peter Baselier | 530 gram | 6 punten | |
| 12. | Sjel Baartmans | 500 gram | 6 punten | |
| 13. | Peter v Duuren | 490 gram | 7 punten | |
| 14. | Adri Cleiren | 480 gram | 8 punten | |
| 15. | Bert van Eekelen | 0 gram | 12 punten | |
| Mart Brusselaars | 0 gram | 12 punten | ||
| Peter Dekkers | 0 gram | 12 punten | ||
| Henk Otto | 0 gram | 12 punten | ||
| Piet Otto | 0 gram | 12 punten | ||
| Piet Laurijssen | 0 gram | 12 punten | ||
| Paul van Caam | 0 gram | 12 punten | ||
Uitslag 3e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 10 Mei 2026 |
||||
| 1. | 0 gram | 1 punt | ||
| 2. | 0 gram | 1 punt | ||
| 3. | 0 gram | 2 punten | ||
| 4. | 0 gram | 2 punten | ||
| 5. | 0 gram | 3 punten | ||
| 6. | 0 gram | 3 punten | ||
| 7. | 0 gram | 4 punten | ||
| 8. | 0 gram | 4 punten | ||
| 9. | 0 gram | 5 punten | ||
| 10. | 0 gram | 5 punten | ||
| 11. | 0 gram | 6 punten | ||
| 12. | 0 gram | 6 punten | ||
| 13. | 0 gram | 7 punten | ||
| 14. | 0 gram | 7 punten | ||
Uitslag 4e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 24 Mei 2026 |
||||
| 1. | 0 gram | 1 punt | ||
| 2. | 0 gram | 1 punt | ||
| 3. | 0 gram | 2 punten | ||
| 4. | 0 gram | 2 punten | ||
| 5. | 0 gram | 3 punten | ||
| 6. | 0 gram | 3 punten | ||
| 7. | 0 gram | 4 punten | ||
| 8. | 0 gram | 4 punten | ||
| 9. | 0 gram | 5 punten | ||
| 10. | 0 gram | 5 punten | ||
| 11. | 0 gram | 6 punten | ||
| 12. | 0 gram | 6 punten | ||
| 13. | 0 gram | 7 punten | ||
| 14. | 0 gram | 7 punten | ||
Uitslag 5e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 7 Juni 2026 |
||||
| 1. | 0 gram | 1 punt | ||
| 2. | 0 gram | 1 punt | ||
| 3. | 0 gram | 2 punten | ||
| 4. | 0 gram | 2 punten | ||
| 5. | 0 gram | 3 punten | ||
| 6. | 0 gram | 3 punten | ||
| 7. | 0 gram | 4 punten | ||
| 8. | 0 gram | 4 punten | ||
| 9. | 0 gram | 5 punten | ||
| 10. | 0 gram | 5 punten | ||
| 11. | 0 gram | 6 punten | ||
| 12. | 0 gram | 6 punten | ||
| 13. | 0 gram | 7 punten | ||
| 14. | 0 gram | 7 punten | ||
Uitslag 6e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 21 Juni 2026 |
||||
| 1. | 0 gram | 1 punt | ||
| 2. | 0 gram | 1 punt | ||
| 3. | 0 gram | 2 punten | ||
| 4. | 0 gram | 2 punten | ||
| 5. | 0 gram | 3 punten | ||
| 6. | 0 gram | 3 punten | ||
| 7. | 0 gram | 4 punten | ||
| 8. | 0 gram | 4 punten | ||
| 9. | 0 gram | 5 punten | ||
| 10. | 0 gram | 5 punten | ||
| 11. | 0 gram | 6 punten | ||
| 12. | 0 gram | 6 punten | ||
| 13. | 0 gram | 7 punten | ||
| 14. | 0 gram | 7 punten | ||
Uitslag 7e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 6 September 2026 |
||||
| 1. | 0 gram | 1 punt | ||
| 2. | 0 gram | 1 punt | ||
| 3. | 0 gram | 2 punten | ||
| 4. | 0 gram | 2 punten | ||
| 5. | 0 gram | 3 punten | ||
| 6. | 0 gram | 3 punten | ||
| 7. | 0 gram | 4 punten | ||
| 8. | 0 gram | 4 punten | ||
| 9. | 0 gram | 5 punten | ||
| 10. | 0 gram | 5 punten | ||
| 11. | 0 gram | 6 punten | ||
| 12. | 0 gram | 6 punten | ||
| 13. | 0 gram | 7 punten | ||
| 14. | 0 gram | 7 punten | ||
Uitslag 8e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 20 September 2026 |
||||
| 1. | 0 gram | 1 punt | ||
| 2. | 0 gram | 1 punt | ||
| 3. | 0 gram | 2 punten | ||
| 4. | 0 gram | 2 punten | ||
| 5. | 0 gram | 3 punten | ||
| 6. | 0 gram | 3 punten | ||
| 7. | 0 gram | 4 punten | ||
| 8. | 0 gram | 4 punten | ||
| 9. | 0 gram | 5 punten | ||
| 10. | 0 gram | 5 punten | ||
| 11. | 0 gram | 6 punten | ||
| 12. | 0 gram | 6 punten | ||
| 13. | 0 gram | 7 punten | ||
| 14. | 0 gram | 7 punten | ||
Uitslag 9e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 4 Oktober 2026 |
||||
| 1. | 0 gram | 1 punt | ||
| 2. | 0 gram | 1 punt | ||
| 3. | 0 gram | 2 punten | ||
| 4. | 0 gram | 2 punten | ||
| 5. | 0 gram | 3 punten | ||
| 6. | 0 gram | 3 punten | ||
| 7. | 0 gram | 4 punten | ||
| 8. | 0 gram | 4 punten | ||
| 9. | 0 gram | 5 punten | ||
| 10. | 0 gram | 5 punten | ||
| 11. | 0 gram | 6 punten | ||
| 12. | 0 gram | 6 punten | ||
| 13. | 0 gram | 7 punten | ||
| 14. | 0 gram | 7 punten | ||
Uitslag 10e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 18 Oktober 2026 |
||||
| 1. | 0 gram | 1 punt | ||
| 2. | 0 gram | 1 punt | ||
| 3. | 0 gram | 2 punten | ||
| 4. | 0 gram | 2 punten | ||
| 5. | 0 gram | 3 punten | ||
| 6. | 0 gram | 3 punten | ||
| 7. | 0 gram | 4 punten | ||
| 8. | 0 gram | 4 punten | ||
| 9. | 0 gram | 5 punten | ||
| 10. | 0 gram | 5 punten | ||
| 11. | 0 gram | 6 punten | ||
| 12. | 0 gram | 6 punten | ||
| 13. | 0 gram | 7 punten | ||
| 14. | 0 gram | 7 punten | ||
Uitslag Wild wedstrijd - Westhavendijk, 1 November 2026 |
||||
| 1. | 0 gram | 1 punt | ||
| 2. | 0 gram | 1 punt | ||
| 3. | 0 gram | 2 punten | ||
| 4. | 0 gram | 2 punten | ||
| 5. | 0 gram | 3 punten | ||
| 6. | 0 gram | 3 punten | ||
| 7. | 0 gram | 4 punten | ||
| 8. | 0 gram | 4 punten | ||
| 9. | 0 gram | 5 punten | ||
| 10. | 0 gram | 5 punten | ||
| 11. | 0 gram | 6 punten | ||
| 12. | 0 gram | 6 punten | ||
| 13. | 0 gram | 7 punten | ||
| 14. | 0 gram | 7 punten | ||
Uitslag 12e wedstrijd ZOET - Westhavendijk, 15 November 2026 |
||||
| 1. | 0 gram | 1 punt | ||
| 2. | 0 gram | 1 punt | ||
| 3. | 0 gram | 2 punten | ||
| 4. | 0 gram | 2 punten | ||
| 5. | 0 gram | 3 punten | ||
| 6. | 0 gram | 3 punten | ||
| 7. | 0 gram | 4 punten | ||
| 8. | 0 gram | 4 punten | ||
| 9. | 0 gram | 5 punten | ||
| 10. | 0 gram | 5 punten | ||
| 11. | 0 gram | 6 punten | ||
| 12. | 0 gram | 6 punten | ||
| 13. | 0 gram | 7 punten | ||
| 14. | 0 gram | 7 punten | ||
Eindstand wedstrijden ZOET 2026 |
||||
| 1. | 0 gram | 1 punt | ||
| 2. | 0 gram | 1 punt | ||
| 3. | 0 gram | 2 punten | ||
| 4. | 0 gram | 2 punten | ||
| 5. | 0 gram | 3 punten | ||
| 6. | 0 gram | 3 punten | ||
| 7. | 0 gram | 4 punten | ||
| 8. | 0 gram | 4 punten | ||
| 9. | 0 gram | 5 punten | ||
| 10. | 0 gram | 5 punten | ||
| 11. | 0 gram | 6 punten | ||
| 12. | 0 gram | 6 punten | ||
| 13. | 0 gram | 7 punten | ||
| 14. | 0 gram | 7 punten | ||
Grootste vis 2026: ...... met 00 cm. |
||||